
Ученик провел эксперимент по изучению силы упругости, возникающей при подвешивании грузов разной массы к резиновым шнурам разных длины
и толщины.
Результаты экспериментальных прямых измерений массы m груза, диаметра поперечного сечения d шнура, его первоначальной длины l0 и удлинения (ll0), а также косвенных измерений коэффициента жесткости k представлены
в таблице.
|
| m, кг | d, мм | l0, см | (l | k, |
| 1 | 2,0 | 3 | 50 | 20,0 | 100 |
| 2 | 2,0 | 5 | 100 | 14,3 | 140 |
| 3 | 2,0 | 3 | 100 | 40,0 | 50 |
| 4 | 1,0 | 3 | 50 | 10,0 | 100 |
Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие проведенным опытам. Укажите их номера.
| 1) | При увеличении длины шнура его жесткость уменьшается. | |
| 2) | При увеличении толщины шнура его жесткость уменьшается. | |
| 3) | Удлинение шнура зависит от его первоначальной длины. | |
| 4) | Жесткость шнура зависит от массы подвешиваемого груза. | |
| 5) | Удлинение шнура не зависит от упругих свойств материала, из которого изготовлен исследуемый образец. |

